Åbent datagrundlag
Vores mål er at dokumentere så mange tal som muligt. En uafhængig datamotor indsamler løbende hele det danske udbudsmarked og udleder de benchmarks, analysen bruger. Her offentliggør vi dem — med kilde, dato og antal annoncer bag hvert tal.
Median af udbudspris delt med areal for sammenlignelige investeringsboliger (ejerlejlighed, andelsbolig, villalejlighed, rækkehus, villa) pr. landsdel.
| Landsdel | Median kr/m² | Annoncer |
|---|---|---|
| Byen København | 78.212 | 2.360 |
| Københavns omegn | 54.485 | 1.128 |
| Nordsjælland | 41.050 | 1.084 |
| Østsjælland | 39.710 | 483 |
| Østjylland | 16.529 | 2.477 |
| Fyn | 15.833 | 1.395 |
| Vest- og Sydsjælland | 13.307 | 1.290 |
| Sydjylland | 13.098 | 2.311 |
| Bornholm | 12.882 | 157 |
| Nordjylland | 11.539 | 2.540 |
| Vestjylland | 10.323 | 1.612 |
| Hele landet | 19.328 | 16.843 |
| Boligtype | Median kr/m² | Annoncer |
|---|---|---|
| Villalejlighed | 57.500 | 271 |
| Ejerlejlighed | 44.398 | 5.276 |
| Rækkehus | 25.059 | 2.166 |
| Villa | 12.617 | 8.759 |
| Andelsbolig | 8.484 | 365 |
Median for udbudte erhvervs- og investeringsejendomme pr. landsdel: pris pr. m², ejerudgift pr. m² pr. måned og annonceret afkast.
| Landsdel | Pris kr/m² | Ejerudgift kr/m²/md. | Afkast | Annoncer |
|---|---|---|---|---|
| Byen København | 28.838 | 413 | 6 % | 68 |
| Østsjælland | 20.373 | 229 | 5 % | 34 |
| Østjylland | 11.328 | 192 | 6 % | 452 |
| Fyn | 9.401 | 182 | 7 % | 240 |
| Nordjylland | 8.596 | 187 | 7 % | 397 |
| Hele landet | 9.757 | 185 | 7 % | 2.454 |
Markedsleje. Der findes ingen fri, officiel kilde til faktisk husleje pr. m². Vi estimerer derfor lejen ud fra areal og lokalt niveau, mærker den tydeligt som Estimat, og du kan altid overskrive den. Annonceret leje er desuden ikke altid den lovlige leje — se metoden.
Ejerudgift på boliger. Boligannoncernes aggregerede data indeholder sjældent ejerudgiften, så den mærkes som estimat, medmindre den står i den konkrete annonce.
Kilde: NordInvest markedsdata — egne, løbende indsamlede salgsannoncer. Genereret 2026-09-14. Tallene er medianer af udbudte (annoncerede) priser — ikke realiserede handelspriser eller en vurdering af den enkelte ejendom.
Kør en analyse og se markedsprisen pr. m² sammenlignet med din bolig — med kilde og dato.
Åbn analyseren →